院へのアクセス・料金表
受付時間
定休日:日曜日・祝日
料金表
実費施術(OMJバランス調整)
実費 | |
---|---|
1回 | 5,000円(+初診料1,500円) |
4回券 | 19,200円(4,800円/回) |
8回券 | 36,000円(4,500円/回) |
12回券 | 51,600円(4,300円/回) |
※料金はすべて税込です。
保険施術
保険 | 初診 | 2回目 | 3回目~ |
---|---|---|---|
3割 | 2,000円 | 1,000円 | 500円 |
2割 | 1,600円 | 800円 | 350円 |
1割 | 1,000円 | 400円 | 200円 |
※保険施術は急性症状の方が対象となりますので、ご不明な方はお問い合わせ下さい。
産後骨盤矯正
産後骨盤矯正 | |
---|---|
1回 | 6,600円 |
4回券 | 25,600円(6,400円/回) |
8回券 | 49,600円(6,200円/回) |
12回券 | 72,000円(6,000円/回) |
※料金はすべて税込です。